描述
特性
- 高精度,在补偿温度范围内达到 ±0.01% FS
- 高稳定性,±100 ppm FS/年
- 宽温度范围,高达 -55°C 至 +125°C (-40° 至 257°F)
- 介质隔离结构,适用于严苛环境
- 多种输出配置:RS-232、RS-485、USB 2.0、CANbus、频率和二极管 (TTL)
- 多种压力和电气连接选择,满足特定需求
首页 > Products > 工业压力传感器 > 超高精度谐振压力传感器 > RPS/DPS 8000 系列 – 高精度压力传感器
| 类型 | 标题 | 语言 | 格式 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| Datasheets | Druck DPS8000/ RPS8000 Datasheet | English | 下载 | |
| Datasheets | Druck RPS/DPS 8000 Datasheet | English | 下载 | |
| User Manuals | Druck DPS8000 ATEXIECEx Ec Hazardous Area Installation Instructions K0534 | Multilingual | 下载 | |
| User Manuals | Druck RPS/DPS8000 Series User Manual 128M6412 | Multilingual | 下载 | |
| User Manuals | Druck DPS8000 CSA certified Class Hazardous Location Installation Instructions 136M8480 | English | 下载 | |
| User Manuals | Druck DPS8000 Instruction Manual K0533 | English | 下载 | |
| User Manuals | Druck DPS8000 Instruction Manual KJ0533 | English | 下载 | |
| User Manuals | Druck RPS/DPS8000 Series Instruction Manual K0473 | English | 下载 | |
| User Manuals | Druck RPS/DPS8000 Series Instruction Manual KJ0473 | Japanese | 下载 | |
| Technical Documentation | Druck RPS8000 Default EEPROM Format TN1504 | English | 下载 | |
| 3D Model .stp file | Druck DPS8000 3D Model .stp file DPS806A | English | STP | 下载 |
| Safety Instruction and User Guide | Druck DPS8000 ATEX UKEX IECEx ec nC Hazardous Area Installation Instructions K0534 | English | 下载 |
没有符合所选过滤条件的下载内容。
Druck 专家随时准备通过电子邮件、联系表单和电话为您提供咨询。
美国和加拿大:+1 346 330 1150
法国:+33 562 888 250
中国:+86 800 9159 966